Clasificación del club "NELLY C.A."
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2187 | 2564 | SUSANA ANDUJAR MARCH | 00:42:37 | 00:41:58 | Veterana B | NO |
3045 | 8003 | AMPARO SAEZ GARCIA | 00:52:58 | 00:52:19 | Veterana B | NO |
2499 | 4221 | RAFAEL VALLS REIG | 00:44:53 | 00:44:12 | Veterano A | NO |
1522 | 5835 | RAMON BALLESTER MATEO | 00:38:24 | 00:37:55 | Veterano B | NO |
2310 | 4220 | FRANCISCO JOSE ARRANZ FERNANDEZ | 00:43:22 | 00:42:42 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>